| ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ | Цена |
|---|---|
| Штамповые испытания грунтов | от 18 000 р./опыт |
| Бурение инженерно-геологических скважин | от 600 р./п.м. |
| Статическое зондирование грунтов | от 400 р./п.м. |
| Прессиометрические испытания грунтов | от 10 000 р./опыт |
| Горнопроходческие работы | от 3 500 р.м. |
| Расчеты размера возможного карстового провала | от 10 000 р. |
| Расчеты геологических опасностей и рисков | от 10 000 р. |
| ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена |
|---|---|
| Геофильтрационное моделирование | от 150 000 р. |
| Опытно-фильтрационные работы | от 50 000 р. |
| ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ | Цена |
|---|---|
| Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500, рельеф 0.5 метра на незастроенной территории | от 10 000 р./Га |
| Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА) - 8 000 р./Га (от 50 Га) | от 8 000 р./Га (от 50 Га) |
| Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500, рельеф 0.5 метра на застроенной территории | от 30 000 р./Га. |
| Создание опорных геодезических сетей | от 50 000 р./пункт |
| Вынос скважин и точек наблюдений | от 1 000 р./ед. |
| Дендрологические исследования | от 40 000 р. |
| КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ | Цена |
|---|---|
| 0,5 Га | от 50 000 р. |
| 1 Га | от 70 000 р. |
| 2 Га | от 90 000 р. |
| 3 Га | от 110 000 р. |
| ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена |
|---|---|
| Сейсморазведка, методом отраженных и преломленных волн | от 100 000 р. |
| Электроразведка, методом электропрофилирования и вертикального электрического зондирования | от 70 000 р. |
| Микросейсморайонирование | от 200 000 р. |
| Георадарная съемка | от 40 000 р./км. |
| Инклинометрические исследования | от 15 000 р./ед. |
| ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ | Цена |
|---|---|
| Инженерно-гидрометеорлогические изыскания | 80 000 р. |
| ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ | Цена |
|---|---|
| Геотехнические изыскания | от 50 000 р. |
| Расчет устойчивости склона | от 15 000 р. |
| Обследования состояния котлована | от 10 000 р. |
| Геотехническое моделирование | от 500 000 р. |
| Обследование состояния грунтов оснований зданий | от 15 000 р. |
| Мониторинг оползневых склонов | По запросу |

